Сплит-система ROYAL Clima для больших помещений
Сплит-система ROYAL Clima RC-PDC105HN из премиальной серии PANDORA — это не просто кондиционер, а шедевр инженерно...
Читать далее →









Артикул: RC-PDC105HN
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой через мобильное приложение и с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса из любой точки земного шара.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха, состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а также функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы (только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого, сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель | RC-PDC105HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PDC105HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC105HN/OUT |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | PANDORA |
| Тепловой насос | Нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 106 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 36 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 10.55 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 37 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 10.70 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 980/1100/1200/1295/1390/1495/1600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 980 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/40/41/43/44/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 |
| Объем конденсации, л/ч | 3.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4100 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2100 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1277x360x271 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 967x803x421 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1332x350x437 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1022x835x480 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 20.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 56.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 60.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9.53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x4,0 |
| Автомат защиты, А | 32 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 24.5 |
| Пусковой ток, А | 70 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 607*390 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Официальный поставщик ROYAL Clima
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе