Колонные сплит-системы ROYAL Clima: новый стандарт комфорта
Классические сплит-системы ROYAL Clima колонного типа серии ESPERTO не только эффективно охлаждают и нагревают воздух, н...
Читать далее →






Артикул: ES-S 24HRCX/ES-E 24HSCX
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Новые классические сплит-системы колонного типа с дополнительными электрическими преднагревателями для увеличения эффективности обогрева.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях.
Все модели штатно работают на нагрев до -7 °С
Модели 48/60 штатно работают на охлаждение до -25 °С
Надёжное оборудование с гарантийным сроком 3 года от лидера российского рынка кондиционеров.
| Бренд | ROYAL CLIMA |
| Модель внутреннего блока | ES-S 24HRCX |
| Модель наружного блока | ES-E 24HSCX |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | Esperto |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.03 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 11.80 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.337 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.01 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Теплопроизводительность, kBTU | 27 + 9 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 17 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя, kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.91 + 2.73 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 11,72+12,40 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,321 + 2,730 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.41 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800/910 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Внешний статический напор, Па | N |
| Объем конденсации, л/ч | 2.51 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3650 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 59 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1920 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 510x1750x315 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | NxNxN |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1905x400x610 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x740x398 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | NxNxN |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 38.4 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 55.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 46.1 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 58.7 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ 30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 3x2,5+3x1,5+2x0,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x4,0 |
| Автомат защиты, А | 32 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,45 + 2,50 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 18,0+11,4 |
| Пусковой ток, А | 54,9 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 663*354 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Встроенная дренажная помпа | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | Да |
| Мощность встроенного электронагревателя, кВт | 2.73 |
Официальный поставщик ROYAL Clima
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе